
速度: |
时长:0:26:12 |
来源:酷6
|
|
速度: |
时长:0:01:14 |
来源:v.blog.sohu.com
|
|
速度: |
时长:0:32:03 |
来源:酷6
|
|
速度: |
时长:0:01:07 |
来源:新浪宽频
|
| 名称 | 预览 | 清晰度 | 大小 | 格式 | 时长 | 评论 | 播放速度 | 播放 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 《紧急迫降》 | 368M | RMVB | 1:28:14 | 49条 | |||||
| 紧急迫降 | 115M | RM | 1:03:56 | 8条 | |||||
| 紧急迫降 | 2.14M | WMV | 0:03:01 | 0条 | |||||
| 紧急迫降01 | 110M | RM | 1:01:15 | 2条 | |||||
| 澳航一客机出现直径3米破洞紧急迫降 无伤亡 | 1.83M | WMV | 0:00:54 | 0条 | |||||
| 07-11-17紧急迫降-上 | 164M | WMV | 1:03:56 | 0条 | |||||
| 紧急迫降1 | 36.6M | WMV | 0:49:20 | 0条 | |||||
| 紧急迫降2 | 45.7M | WMV | 1:01:53 | 0条 | |||||
| 紧急迫降[1] | 590M | WMV | 1:51:06 | 3条 | |||||
| 洛杉矶的紧急迫降 | 3.35M | WMV | 0:01:06 | 1条 | |||||
| 紧急迫降[1] | 590M | WMV | 1:51:06 | 0条 | |||||
| 副驾驶员猝死 英国客机紧急迫降 | 1.38M | WMV | 0:00:34 | 0条 | |||||
| 紧急迫降 | 288M | RM | 1:28:27 | 0条 | |||||
| 紧急迫降-下 | 140M | WMV | 0:54:21 | 5条 | |||||
| 紧急迫降B | 98.5M | RM | 0:54:21 | 6条 | |||||
| 紧急迫降-上 | 164M | WMV | 1:03:56 | 2条 | |||||
| [新闻会客厅]李峰:"104秒"紧急迫降 | 55.4M | WMV | 0:28:19 | 0条 | |||||
| 紧急迫降[1] | 475M | WMV | 1:27:34 | 0条 | |||||
| 紧急迫降 | 275M | RM | 1:23:27 | 0条 | |||||
| 紧急迫降 | 510M | MPG | 0:51:08 | 1条 |
以上内容系自动搜索生成的结果,排列及分类仅为方便使用,狗狗与内容的出处无关。使用前,请参阅“著作权保护声明”